立式PE儲(chǔ)罐的尺寸型號(hào)規(guī)格有哪些
雙誠(chéng)公司立式PE儲(chǔ)罐規(guī)格表 | 法蘭位置及規(guī)格 | ||||||||||||||
型號(hào) | 容積(m3) | 直徑Φ(mm) | 直邊高h(yuǎn)(mm) | 總高H(mm) | 人孔(mm) | 等級(jí) | 壁厚(mm) | a | b | c | d | e | f | g | 備注 |
CG-1 | 1 | ¢1200 | 950 | 1100 | 200 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 無(wú) | ||||
B | 14 | ||||||||||||||
CG-3 | 3 | ¢1380 | 1700 | 2200 | 500 | A | 10 | 50 | 50 | 50 | 管式液位計(jì)-另配 | ||||
B | 12 | ||||||||||||||
CG-6 | 6 | ¢1760 | 2000 | 2500 | 500 | A | 8 | 50 | 50 | -50 | -50 | 50 | 管式液位計(jì)-另配 | ||
B | 12 | ||||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||||
CG-12 | 12 | ¢2260 | 2650 | 3200 | 500 | A | 10 | 80 | 80 | -50 | -50 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | ||
B | 14 | ||||||||||||||
C | 16 | ||||||||||||||
CG-16 | 16 | ¢2260 | 3650 | 4200 | 500 | A | 12 | 80 | 80 | 50 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | |||
B | 16 | ||||||||||||||
C | 20 | ||||||||||||||
CG-22 | 22 | ¢2600 | 3650 | 4200 | 500 | A | 14 | 80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | |||
B | 18 | ||||||||||||||
C | 20 | ||||||||||||||
CG-29 | 29 | ¢2910 | 3800 | 4600 | 500 | A | 18 | -80 | 80 | -80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | |
B | 20 | ||||||||||||||
C | 22 | ||||||||||||||
CG-34 | 34 | ¢2910 | 4550 | 5350 | 500 | A | 20 | -80 | 80 | -80 | 80 | 80 | 80 | 浮球液位計(jì)-另配 | |
B | 22 | ||||||||||||||
C | 24 | ||||||||||||||
圖中法蘭位置及表中數(shù)據(jù)僅供參考,詳見(jiàn)產(chǎn)品圖樣。規(guī)格如有變動(dòng)恕不另行通知,請(qǐng)與公司聯(lián)系。 | |||||||||||||||
雙誠(chéng)公司臥式PE儲(chǔ)罐規(guī)格表 | 法蘭位置及規(guī)格 | ||||||||||||||
型號(hào) | 容積(m3) | 直徑Φ(mm) | 直邊長(zhǎng)h(mm) | 總長(zhǎng)H(mm) | 人孔K(mm) | 等級(jí) | 壁厚(mm) | a | b | c | d | k | 備注 | ||
CG-7W | 7 | ¢1760 | 2000 | 2950 | 500 | B | 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
CG-14W | 14 | ¢2260 | 2650 | 3700 | 500 | B | 16 | 80 | 50 | 50 | 80 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
CG-18W | 18 | ¢2260 | 3650 | 4850 | 500 | C | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
CG-24W | 24 | ¢2600 | 3650 | 4850 | 500 | C | 22 | 80 | 80 | 80 | 50 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
CG-30W | 30 | ¢2600 | 4650 | 5950 | 500 | C | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
CG-37W | 37 | ¢2910 | 4550 | 5950 | 500 | C | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 500 | 焊接人孔、選配聯(lián)體支架 | ||
圖中法蘭位置及表中數(shù)據(jù)僅供參考,詳見(jiàn)產(chǎn)品圖樣。規(guī)格如有變動(dòng)恕不另行通知,請(qǐng)與公司聯(lián)系。 |